| 1 cuota de $9.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.500,00 |
| 2 cuotas de $5.675,78 | Total $11.351,55 | |
| 3 cuotas de $3.940,92 | Total $11.822,75 | |
| 6 cuotas de $2.246,91 | Total $13.481,45 | |
| 9 cuotas de $1.670,94 | Total $15.038,50 | |
| 12 cuotas de $1.406,00 | Total $16.872,00 |
| 1 cuota de $9.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.500,00 |
| 2 cuotas de $5.779,80 | Total $11.559,60 | |
| 3 cuotas de $3.970,37 | Total $11.911,10 | |
| 6 cuotas de $2.153,02 | Total $12.918,10 | |
| 9 cuotas de $1.579,85 | Total $14.218,65 | |
| 12 cuotas de $1.299,76 | Total $15.597,10 | |
| 24 cuotas de $894,70 | Total $21.472,85 |
| 3 cuotas de $4.090,07 | Total $12.270,20 | |
| 6 cuotas de $2.245,33 | Total $13.471,95 | |
| 9 cuotas de $1.680,13 | Total $15.121,15 | |
| 12 cuotas de $1.376,00 | Total $16.511,95 |
| 3 cuotas de $4.101,78 | Total $12.305,35 | |
| 6 cuotas de $2.293,78 | Total $13.762,65 |
| 18 cuotas de $1.006,58 | Total $18.118,40 |
| 3 cuotas de $3.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.500,00 |
Tu cabello no necesita un producto más, necesita un plan.
El Cronograma Capilar es un tratamiento completo en 3 pasos que trabaja de manera secuencial para restaurar la salud del cabello, mejorar su textura y prolongar los resultados en el tiempo.
Diseñado con ampollas de acción específica, este sistema ayuda a equilibrar hidratación, nutrición y regeneración, adaptándose a todo tipo de cabellos.
⸻
¿Cómo funciona?
Paso 1 – Hidratación
Devuelve la humedad perdida, mejora la elasticidad y prepara la fibra capilar para recibir los tratamientos posteriores. Ideal para cabellos opacos, secos o deshidratados.
Paso 2 – Nutrición
Aporta lípidos y vitaminas que fortalecen la estructura interna del cabello, brindando mayor cuerpo, suavidad y resistencia. Ayuda a prevenir el quiebre y el frizz.
Paso 3 – Regeneración
Repara daños acumulados, sella la cutícula y protege el cabello de agresiones externas como calor, tinturas y procesos químicos. Prolonga los beneficios del tratamiento.
